Zhuozhou Tianpeng Imp. ja Exp. Trade Co., Ltd. on yksi johtavista elektronisten yleistestauskoneiden utm wdw-h -sarjan valmistajista ja toimittajista Kiinassa. Runsaalla kokemuksella toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi ostamaan tehtaaltamme Kiinassa valmistettuja räätälöityjä elektronisia yleistestauskoneita utm wdw-h. Laadukkaat tuotteet ja kohtuullinen hinta ovat saatavilla.
Tuotteen kuvaus
Universal Testing Machine on suunniteltu erilaisten metallisten ja ei-{0}}metallisten materiaalien mekaaniseen testaukseen. Se voi suorittaa veto-, puristus-, taivutus-, leikkaus-, kuorinta-, repäisy- ja muita materiaalin lujuustestejä, mikä tekee siitä sopivan monenlaisiin laboratoriotestaussovelluksiin.

Erittely
| Tuote | WDW-10H | WDW-20H | WDW-30H | WDW-50H | WDW-100H | WDW-200H | WDW-300H | WDW-600H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Testausvoima | 10 kN | 20 kN | 30 kN | 50 kN | 100 kN | 200 kN | 300 kN | 600 kN |
| Ominaisuus | Ota käyttöön Panasonicin servojärjestelmä ja servomoottori, täysin digitaalinen mittauksen ohjausjärjestelmä | Ota käyttöön Panasonicin servojärjestelmä ja servomoottori, täysin digitaalinen mittauksen ohjausjärjestelmä | Ota käyttöön Panasonicin servojärjestelmä ja servomoottori, täysin digitaalinen mittauksen ohjausjärjestelmä | Ota käyttöön Panasonicin servojärjestelmä ja servomoottori, täysin digitaalinen mittauksen ohjausjärjestelmä | Ota käyttöön Panasonicin servojärjestelmä ja servomoottori, täysin digitaalinen mittauksen ohjausjärjestelmä | Ota käyttöön Panasonicin servojärjestelmä ja servomoottori, täysin digitaalinen mittauksen ohjausjärjestelmä | Ota käyttöön Panasonicin servojärjestelmä ja servomoottori, täysin digitaalinen mittauksen ohjausjärjestelmä | Ota käyttöön Panasonicin servojärjestelmä ja servomoottori, täysin digitaalinen mittauksen ohjausjärjestelmä |
| Koneen jäykkyys (kN/mm) | 80 | 80 | 80 | 250 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| Testausvoiman mittausalue | 0,4–100 % enimmäistestivoimasta | 0,4–100 % enimmäistestivoimasta | 0,4–100 % enimmäistestivoimasta | 0,4–100 % enimmäistestivoimasta | 0,4–100 % enimmäistestivoimasta | 0,4–100 % enimmäistestivoimasta | 0,4–100 % enimmäistestivoimasta | 0,4–100 % enimmäistestivoimasta |
| Testauskoneen tarkkuus | Parempi kuin ±1 % ilmoitetusta arvosta (±0,3 %/±0,5 % tarkkuustyypillä) | Parempi kuin ±1 % ilmoitetusta arvosta (±0,3 %/±0,5 % tarkkuustyypillä) | Parempi kuin ±1 % ilmoitetusta arvosta (±0,3 %/±0,5 % tarkkuustyypillä) | Parempi kuin ±1 % ilmoitetusta arvosta (±0,3 %/±0,5 % tarkkuustyypillä) | Parempi kuin ±1 % ilmoitetusta arvosta (±0,3 %/±0,5 % tarkkuustyypillä) | Parempi kuin ±1 % ilmoitetusta arvosta (±0,3 %/±0,5 % tarkkuustyypillä) | Parempi kuin ±1 % ilmoitetusta arvosta (±0,3 %/±0,5 % tarkkuustyypillä) | Parempi kuin ±1 % ilmoitetusta arvosta (±0,3 %/±0,5 % tarkkuustyypillä) |
| Muodonmuutosmittauksen tarkkuus | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% |
| Palkin siirtymän mittaus (mm) | Resoluutio 0.001 | Resoluutio 0.001 | Resoluutio 0.001 | Resoluutio 0.001 | Resoluutio 0.001 | Resoluutio 0.001 | Resoluutio 0.001 | Resoluutio 0.001 |
| Testivoiman ilmaisun tarkkuus | Parempi kuin ±1 % ilmoitetusta arvosta (±0,3 %/±0,5 % tarkkuustyypillä) | Parempi kuin ±1 % ilmoitetusta arvosta (±0,3 %/±0,5 % tarkkuustyypillä) | Parempi kuin ±1 % ilmoitetusta arvosta (±0,3 %/±0,5 % tarkkuustyypillä) | Parempi kuin ±1 % ilmoitetusta arvosta (±0,3 %/±0,5 % tarkkuustyypillä) | Parempi kuin ±1 % ilmoitetusta arvosta (±0,3 %/±0,5 % tarkkuustyypillä) | Parempi kuin ±1 % ilmoitetusta arvosta (±0,3 %/±0,5 % tarkkuustyypillä) | Parempi kuin ±1 % ilmoitetusta arvosta (±0,3 %/±0,5 % tarkkuustyypillä) | Parempi kuin ±1 % ilmoitetusta arvosta (±0,3 %/±0,5 % tarkkuustyypillä) |
| Muodonmuutosalueen mittaus | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% |
| Suurien muodonmuutosten mittausalue | 10mm–800mm (valinnainen) | 10mm–800mm (valinnainen) | 10mm–800mm (valinnainen) | 10mm–800mm (valinnainen) | 10mm–800mm (valinnainen) | 10mm–800mm (valinnainen) | 10mm–800mm (valinnainen) | 10mm–800mm (valinnainen) |
| Suuren muodonmuutoksen tarkkuus | ±1 %:n sisällä ilmoitetusta arvosta | ±1 %:n sisällä ilmoitetusta arvosta | ±1 %:n sisällä ilmoitetusta arvosta | ±1 %:n sisällä ilmoitetusta arvosta | ±1 %:n sisällä ilmoitetusta arvosta | ±1 %:n sisällä ilmoitetusta arvosta | ±1 %:n sisällä ilmoitetusta arvosta | ±1 %:n sisällä ilmoitetusta arvosta |
| Siirtymäresoluutio (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Voimanohjauksen nopeuden säätöalue | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% |
| Voimanohjauksen nopeuden tarkkuus | pienempi tai yhtä suuri kuin ±1 % | pienempi tai yhtä suuri kuin ±1 % | pienempi tai yhtä suuri kuin ±1 % | pienempi tai yhtä suuri kuin ±1 % | pienempi tai yhtä suuri kuin ±1 % | pienempi tai yhtä suuri kuin ±1 % | pienempi tai yhtä suuri kuin ±1 % | pienempi tai yhtä suuri kuin ±1 % |
| Muodonmuutosnopeuden säätöalue | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s |
| Säädä muodonmuutosnopeuden tarkkuus | pienempi tai yhtä suuri kuin ±1 % | pienempi tai yhtä suuri kuin ±1 % | pienempi tai yhtä suuri kuin ±1 % | pienempi tai yhtä suuri kuin ±1 % | pienempi tai yhtä suuri kuin ±1 % | pienempi tai yhtä suuri kuin ±1 % | pienempi tai yhtä suuri kuin ±1 % | pienempi tai yhtä suuri kuin ±1 % |
| Siirtymänopeuden säätöalue | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; mielivaltaisesti asetettu | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; mielivaltaisesti asetettu | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; mielivaltaisesti asetettu | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; mielivaltaisesti asetettu | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; mielivaltaisesti asetettu | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; mielivaltaisesti asetettu | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; mielivaltaisesti asetettu | 0,005 mm/min ~ 500 mm/min; mielivaltaisesti asetettu |
| Siirtymäsuhteen spatiaalinen tarkkuus | pienempi tai yhtä suuri kuin ±1 % | pienempi tai yhtä suuri kuin ±1 % | pienempi tai yhtä suuri kuin ±1 % | pienempi tai yhtä suuri kuin ±1 % | pienempi tai yhtä suuri kuin ±1 % | pienempi tai yhtä suuri kuin ±1 % | pienempi tai yhtä suuri kuin ±1 % | pienempi tai yhtä suuri kuin ±1 % |
| Vetoisku (mm) | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Testaustilan leveys (mm) | 370 | 370 | 370 | 570 | 600 | 600 | 600 | 500 |
| Kokonaismitta (mm) | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 945×654×2176 | 1010×750×2210 | 1100×770×2558 | 1100×770×2558 | 1100×800×2800 |
| Kiinnitystyyppi | Vakiokonfiguraatio kiilavetoliitos, puristuskiinnitys, taivutuskiinnitys, kiila-, litteä- ja muut käyttäjän ehdottamat puristusliittimet. | Vakiokonfiguraatio kiilavetoliitos, puristuskiinnitys, taivutuskiinnitys, kiila-, litteä- ja muut käyttäjän ehdottamat puristusliittimet. | Vakiokonfiguraatio kiilavetoliitos, puristuskiinnitys, taivutuskiinnitys, kiila-, litteä- ja muut käyttäjän ehdottamat puristusliittimet. | Vakiokonfiguraatio kiilavetoliitos, puristuskiinnitys, taivutuskiinnitys, kiila-, litteä- ja muut käyttäjän ehdottamat puristusliittimet. | Vakiokonfiguraatio kiilavetoliitos, puristuskiinnitys, taivutuskiinnitys, kiila-, litteä- ja muut käyttäjän ehdottamat puristusliittimet. | Vakiokonfiguraatio kiilavetoliitos, puristuskiinnitys, taivutuskiinnitys, kiila-, litteä- ja muut käyttäjän ehdottamat puristusliittimet. | Vakiokonfiguraatio kiilavetoliitos, puristuskiinnitys, taivutuskiinnitys, kiila-, litteä- ja muut käyttäjän ehdottamat puristusliittimet. | Vakiokonfiguraatio kiilavetoliitos, puristuskiinnitys, taivutuskiinnitys, kiila-, litteä- ja muut käyttäjän ehdottamat puristusliittimet. |
| Paino (kg) | 250 | 250 | 250 | 700 | 1100 | 1560 | 2000 | 2600 |
| Moottorin teho (kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5 | 5 |
| Koneen tyyppi | Lattiatyyppi | Lattiatyyppi | Lattiatyyppi | Lattiatyyppi | Lattiatyyppi | Lattiatyyppi | Lattiatyyppi | Lattiatyyppi |
Ominaisuudet
- Portaalin-tyyppinen kehys, jossa on kaksois-tilamääritykset joustavaa testiasetusta varten.
- Kaaren synkroninen hammashihna yhdistettynä kuularuuvin voimansiirtojärjestelmään takaa tasaisen ja vakaan liikkeen.
- Voimanlähteenä Panasonicin servomoottori ohjattua testitoimintaa varten.
- Servo{0}}voimansiirto siirtää ristipäätä pystysuunnassa tarvittavan testikuormituksen kohdistamiseksi.
- Varustettu erittäin{0}}tarkalla CELTRON-kuormitusanturilla tarkkaa voimanmittausta varten.
Asiakirjat
Suositut Tagit: elektroninen yleinen testauslaite utm wdw-h -sarja, Kiina elektroninen yleinen testauslaite utm wdw-h -sarjan valmistajat, toimittajat, tehdas

